試合予定及び結果
2012年 出場予定試合一覧及び結果表
| 月 | 日 | 内容 | 場所 | 結果 |
| 3月 | 3/3(土)~3/4(日) | 第43回 | 馬事公苑 | |
| 3月 | 3/10(土)~3/11(日) | スクーリング (馬場のみ) | 馬事公苑 | |
| 3月 | 3/23(金)~3/25(日) | 第65回 | 馬事公苑 | |
| 4月 | 4/7(土)~4/8(日) | JRA馬場馬術大会 | 馬事公苑 | |
| 5月 | 5/19(土)~5/20(日) | 都民大会 | 馬事公苑 | |
| 6月 | 6/2(土)~6/3(日) | 東京ホースショー | 馬事公苑 | |
| 6月 | 6/21(木)~6/24(日) | 関東学生馬術競技 三大大会 | 馬事公苑 | |
| 9月 | 9/14(金)~9/16(日) | 関東学生馬術選手権大会 関東学生馬術女子選手権大会 | 馬事公苑 | |
| 10月 | 10/6(土)~10/7(日) | 関東学生馬術女子競技大会 (女子自馬) | 馬事公苑 | |
| 10月 | 10/13(土)~10/14(日) | オリンピック記念 | 馬事公苑 | |
| 11月 | 10/30(火)~11/4(日) | 全日本学生馬術競技 | 馬事公苑 | |
| 11月 | 11/16(金)~11/18(日) | 関東学生馬術争覇戦 | 馬事公苑 | |
| 12月 | 12/8(土)~12/9(日) | 全日本学生馬術選手権大会 全日本学生馬術女子選手権大会 | 馬事公苑 |
2011年 出場予定試合一覧及び結果表
| 月 | 日 | 内容 | 結果 |
| 3月 | 3/5(土)~3/6(日) | 第42回 | 結果表 |
| 4月 | 4/15~4/17 | 第64回 | 結果 |
| 5月 | |||
| 6月 | 6/11(土)~6/12(日) | 関東学生馬術争覇戦 | 結果表 |
| 6月 | 6/23(木)~6/26(日) | 関東学生馬術競技大会 | 結果表 |
| 10月 | 10/8(土)~10/9(日) | 関東学生馬術女子競技大会 | 結果表 |
| 10月 | 10/15(土)~10/16(日) | オリンピック記念 | |
| 11月 | 11/2(水)~11/6(日) | 全日本学生馬術競技大会 | 結果表 |
| 11月 | 11/25(金)~11/27(日) | 関東学生馬術選手権大会 関東学生馬術女子選手権大会 | |
| 12月 | 12/10(土)~12/11(日) | 全日本学生馬術選手権大会 全日本学生馬術女子選手権大会 |
試合結果は、全日本学生馬術連盟のホームページよりご覧下さい↓↓↓