6月24日~27日の4日間にわたり、
馬事公苑にて関東学生馬術三大大会が行われました。
24日(木) 障害飛越
25日(金) 馬場馬術
26日(土) 総合(調教審査)
27日(日) 総合(耐久、余力審査)
立教は全種目団体で出場しました。
大会期間中はずっと蒸し暑く、
人馬ともに体調管理が大変でしたが、
大きなケガもなく無事に試合を終えることができました。
たくさんのOB・OGの方々が応援やサポートをしてくださり、
部員が一丸となって試合に臨むことがでました。
応援してくださった皆さま、どうもありがとうございました。
障害飛越競技(二回走行)
《団体》 8位(9校中)
《個人》 6位入賞 井本 一那 & 聖武
選手名 | 学年 | 馬名 | 1走目 | 2走目 | ||||||
タイム | タイム 減点 | 障碍減点 | 総減点 | タイム | タイム 減点 | 障碍減点 | 総減点 | |||
井本 一那 | 2 | 聖武 | 79.06 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 8 | 8 |
川添 翔太朗 | 2 | 聖雄 | ― | ― | ― | 2反抗 失権 | ― | ― | ― | 2反抗 失権 |
市川 友那 | 2 | ファーストレコード | ― | ― | ― | 2反抗 失権 | ― | ― | ― | 2反抗 失権 |
馬場馬術競技
《団体》 7位(11校中)
《個人》 18位 市川 友那 & ハネダダーバン
23位 早川 果 & メジロマッキャロン
31位 川添 翔太朗 & ヴォルタリン
選手名 | 学年 | 馬名 | 得点率 |
市川 友那 | 2 | ハネダダーバン | 54.777 |
早川 果 | 2 | メジロマッキャロン | 53.611 |
川添 翔太朗 | 2 | ヴォルタリン | 50.777 |
総合馬術競技
《団体》 7位(9校中)
《個人》 18位 百武 仁孝 & オレオ
選手名 | 学年 | 馬名 | 調教審査 | 耐久審査 | 余力審査 |
馬場減点 | 総減点 | 総減点 | |||
川添 翔太朗 | 2 | セント・フィールド | 65.9 | 65.2 | 2反抗失権 |
相良 志威那 | 2 | メジロロンザン | 64.7 | 117.2 | 2反抗失権 |
百武 仁孝 | 4 | オレオ | 70.2 | 141.2 | 5 |
市川 友那 | 2 | 聖陽 | 棄権 | ― | ― |
渡部 正紀 | 3 | 聖凌 | 69.2 | 失権 | ― |
コメントする