6月12、13日に馬事公苑にて第80回関東学生馬術争覇戦が行われました。
立教大学はⅡ部での出場でした。
初戦で慶應義塾大学、5位決定戦で東京農工大学に惜しくも負けてしまいましたが、
7位決定戦で東海大学に勝利し、Ⅱ部では7位という結果になりました。
応援してくださったみなさま、ありがとうございました。
《 結果 》
Ⅱ部
1位 法政大学
2位 成城大学
3位 慶応義塾大学
4位 学習院大学
5位 麻布大学
6位 東京農工大学
7位 立教大学
8位 東海大学
Ⅱ部 1回戦
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 |
立教 | 1 | 相良 志威那 | 2 | メジロ ロンザン | 2反抗 失権 | 18 | 194 | 212 | 負け |
4 | 川添 翔太郎 | 2 | セント・ フィールド | 76.17 | 2 | 4 | 6 | 負け | |
5 | 渡部 正紀 | 3 | 聖凌 | 2反抗 失権 | 18 | 174 | 192 | 引き 分け | |
8 | 百武 仁孝 | 4 | オレオ | 61.24 | 0 | 0 | 0 | 勝ち | |
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 |
慶應義塾 | 2 | 榛澤 理沙 | 4 | 慶湊 | 69.72 | 1 | 0 | 1 | 勝ち |
3 | 呉 達人 | 3 | 慶隼 | 65.45 | 0 | 0 | 0 | 勝ち | |
6 | 清水 友和 | 3 | 慶蘭 | 2反抗 失権 | 18 | 174 | 192 | 引き 分け | |
7 | 吉永 英未子 | 4 | 慶武 | 82.07 | 4 | 4 | 8 | 負け |
立教大学 勝ち点1 慶應義塾大学 勝ち点2 により 慶應義塾大学の勝ち
Ⅱ部 5位決定戦
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 |
立教 | 1 | 百武 仁孝 | 4 | オレオ | 85.91 | 5 | 4 | 9 | 勝ち |
4 | 川添 翔太郎 | 2 | 聖雄 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | 勝ち | |
5 | 渡部 正紀 | 3 | 聖凌 | 2反抗失権 | 18 | 234 | 252 | 負け | |
8 | 相良 志威那 | 2 | メジロ ロンザン | 95.79 | 7 | 8 | 15 | 負け | |
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 |
東京農工 | 2 | 建部 まどか | 4 | 颯 | 61.04 | 0 | 12 | 12 | 負け |
3 | 水上 寛健 | 4 | 旋風 | 68.71 | 0 | 0 | 0 | 負け | |
6 | 鈴木 駿 | 3 | 和風 | 60.40 | 0 | 4 | 4 | 勝ち | |
7 | 胡田 悠作 | 3 | 颯 | 59.43 | 0 | 0 | 0 | 勝ち |
立教大学 勝ち点2(総減点276) 東京農工大学 勝ち点2(総減点16) により
東京農工大学の勝ち
Ⅱ部 7位決定戦
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 |
立教 | 2 | 市川 友那 | 2 | ファースト レコード | 70.19 | 1 | 0 | 1 | 勝ち |
3 | 川添 翔太郎 | 2 | 聖雄 | 73.89 | 2 | 4 | 6 | 勝ち | |
6 | 百武 仁孝 | 4 | オレオ | 63.11 | 0 | 4 | 4 | 勝ち | |
7 | 早川 果 | 1 | 聖凌 | 2反抗 失権 | 18 | 234 | 252 | 引き 分け | |
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 |
東海 | 1 | 田所 健人 | 2 | 海物語 | 77.87 | 3 | 0 | 3 | 負け |
4 | 鳴田 梨那 | 2 | 海勇 | NS | ― | ― | 500 | 負け | |
5 | 菅原 龍平 | 2 | 海物語 | 2反抗 失権 | 18 | 222 | 240 | 負け | |
8 | マリヤ ファラフォントワ | 2 | 海勇 | 2反抗 失権 | 18 | 234 | 252 | 引き 分け |
立教大学 勝ち点3 東海大学 勝ち点0 により 立教大学の勝ち
コメントする